產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
ky开云娱乐/ PRODUCTS CENTER
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置ky体育(中国)官方网站 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,製藥 |
奧林巴斯生物ky体育(中国)官方网站物鏡給客戶提供了種類豐(feng) 富,功能多樣的物鏡選擇,下麵給大家簡單介紹根據一下不同的類型的ky体育(中国)官方网站該如何選擇物鏡
奧林巴斯的物鏡可以分為(wei) PLN(平場消色差)
UPLFLN(萬(wan) 能半複消色差)
UPLSAPO(萬(wan) 能複消色差)
也有專(zhuan) 門對應相差(PLN-PH、UPLFLN-PH)
對應偏光(PLN-P、UPLFLN-P)的物鏡
長工作距離的物鏡(LUCPLFLN、CPLFLN)
描述物鏡的基本參數包括放大倍率、數值孔徑(N/A)、工作距離(WD)以及視場數(F.N.),相同放大倍率的不同類型物鏡的基準參數也會(hui) 有所差異
奧林巴斯生物ky体育(中国)官方网站物鏡總體(ti) 來說光學ky体育(中国)官方网站的觀察方式有如下一些
BF:明場,DF:暗場,PH:相差,PO:偏光,DIC:微分幹涉,FL:熒光觀察(藍、綠、紫等),UVFL(紫外熒光觀察)。而不同的物鏡類型分別適用於(yu) 其中的一些觀察方式。
除了物鏡本身,ky体育(中国)官方网站物鏡和不同型號的ky体育(中国)官方网站整體(ti) 光路係統的合理搭配才能實現觀察效果的*化以及產(chan) 品信價(jia) 比的*化
奧林巴斯生物ky体育(中国)官方网站物鏡UIS2物鏡
型號 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離WD(mm) | 視場數F.N. | 浸入 | 防水或防油 | 適用於(yu) 正置ky体育(中国)官方网站 | 適用於(yu) 倒置ky体育(中国)官方网站 |
UPLSAPO 4X | 0.16 | 13 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 10X | 0.40 | 3.1 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 20X | 0.75 | 0.6 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 40X | 0.90 | 0.18 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 60XO | 1.35 | 0.15 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLSAPO 100XO | 1.40 | 0.13 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 4X | 0.13 | 17 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 10X | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 20X | 0.50 | 2.1 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 40X | 0.75 | 0.51 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 40XO | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 60X | 0.90 | 0.2 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 100XO | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 4XPH | 0.13 | 0.17 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 10XPH | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 20XPH | 0.50 | 2.1 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 40XPH | 0.75 | 0.51 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 60XOIPH | 1.25-0.65 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | ||
UPLFLN 100XOIPH | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | ||
PLN 2X | 0.06 | 5.8 | 22 | √ | |||
PLN 4X | 0.10 | 18.5 | 22 | √ | |||
PLN 10X | 0.25 | 10.6 | 22 | √ | |||
PLN 20X | 0.40 | 1.2 | 22 | √ | |||
PLN 40X | 0.65 | 0.6 | 22 | √ | |||
PLN 50XOI | 0.90-0.50 | 0.2 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 100XO | 1.25 | 0.15 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 10XPH | 0.25 | 10.6 | 22 | √ | |||
PLN 20XPH | 0.40 | 1.2 | 22 | √ | |||
PLN 40XPH | 0.65 | 0.6 | 22 | √ | |||
PLN 100XOPH | 1.25 | 0.15 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 4XP | 0.10 | 18.5 | 22 | √ | |||
ACHN 10XP | 0.25 | 6 | 22 | √ | |||
ACHN 20XP | 0.40 | 3 | 22 | √ | |||
ACHN 40XP | 0.65 | 0.45 | 22 | √ | |||
ACHN 100XOP | 1.25 | 0.13 | 22 | 油 | √ | ||
LUCPLFLN 20X | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40X | 0.60 | 2.7-4 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 60X | 0.70 | 1.5-2.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 20XPH | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 20XRC | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40XPH | 0.60 | 3.3-4.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40XRC | 0.60 | 3.3-4.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 60XPH | 0.70 | 1.5-2.2 | 22 | √ | |||
UPLFLN 4XPH | 0.13 | 17 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 10XPH | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 4XPHP | 0.13 | 16.4 | 22 | √ | |||
CPLFLN 10XPH | 0.30 | 9.5 | 22 | √ | |||
CPLFLN 10XRC | 0.3 | 9 | 22 | √ | |||
LCACHN 20X PH | 0.4 | 3.2 | 22 | √ | |||
LCACHN 20X PHP | 0.4 | 3.2 | 22 | √ | |||
LACAHN 20XRC | 0.4 | 2.8 | 22 | √ | |||
LCACHN 40XPH | 0.55 | 2.2 | 22 | √ | |||
LCACHN 40XPHP | 0.55 | 2.2 | 22 | √ |
奧林巴斯ky体育(中国)官方网站 4X 10X 40X 100X 20X物鏡
更多日本奧林巴斯生物ky体育(中国)官方网站產(chan) 品信息請點擊:
專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事生命科學相關(guan) 實驗室產(chan) 品製造及經銷。啟步生物主要以生產(chan) 光學ky体育(中国)官方网站、顯微成像、恒溫搖床、PCR儀(yi) 、二氧化碳培養(yang) 箱、恒溫培養(yang) 箱、幹燥箱、生化培養(yang) 箱等實驗儀(yi) 器,同時優(you) 勢銷售國內(nei) 外產(chan) 品:日本奧林巴斯、日本三洋、日本尼康、德國sigma 、美國thermo 德國Eppendorf、美國ABI 等等。有意詢價(jia) :啟步生物 黃婷婷 全國各地都可以銷售(上海、北京、南京、江蘇、杭州、河南、湖北、內(nei) 蒙、甘肅、福建、合肥等等)。
關(guan) 於(yu) 我們(men)
公司簡介資料下載產(chan) 品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置ky体育(中国)官方网站用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級複消色差物鏡服務與(yu) 支持
技術文章ky体育聯係我們(men)
聯係方式在線留言版權所有 © 2025 ky开云手游平台 備案號:
技術支持: sitemap.xml