產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 價格區間 | 3.5萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
PCR 儀(yi) |
|
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度範圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nei) 達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(ge) USB A |
內(nei) 存 | 500 個(ge) 典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
梯度 |
|
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nei) 孔間溫度差),30 秒內(nei) |
梯度範圍 | 30–100°C |
溫度差異範圍 | 1–25°C |
關(guan) 於(yu) 我們(men)
公司簡介資料下載產(chan) 品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置ky体育(中国)官方网站用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級複消色差物鏡服務與(yu) 支持
技術文章ky体育聯係我們(men)
聯係方式在線留言版權所有 © 2025 ky开云手游平台 備案號:
技術支持: sitemap.xml